29/05/2014 - Mercado Imobiliário
Metodologia da pesquisa de imóveis residenciais
Objetivo
O objetivo da pesquisa é permitir a avaliação do preço dos imóveis tipicamente ofertados no mercado imobiliário brasileiro. Trata-se de uma pesquisa com grande abrangência territorial (82 cidades) e que cobriu parcela significativa da população brasileira. As cidades pesquisadas e as respectivas massas salariais municipais são listados na tabela 1.
Metodologia
As fontes de dados utilizadas para a pesquisa de imóveis usados foram sites de classificados de imóveis de todo o país, além do Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados.
Os preços anunciados foram coletados durante todo o mês de dezembro de 2013, sendo que para algumas cidades foram utilizados os dados coletados em dezembro de 2012 para permitir o cálculo da variação em doze meses (calculada comparando os preços de cada cidade considerando o mesmo conjunto de bairros nos dois anos.).
Para cada bairro de cada município foi calculado o preço mediano anunciado do metro quadrado, sendo que anúncios repetidos e inválidos foram excluídos da amostra. As cidades foram estratificadas segundo bairros ou áreas de ponderação definidas pelo IBGE e os preços de cada cidade são calculados levando-se em conta essa divisão.
Para os imóveis novos, as fontes de dados primárias foram o Anuário do Mercado Imobiliário Brasileiro 2013 da divisão de inteligência de mercado da imobiliária Lopes e os dados de preços e vendas pesquisas pela área de inteligência de mercado da imobiliária BR Brokers.
O preço médio nacional dos imóveis usados e dos imóveis novos foi calculado através da média ponderada dos preços de cada cidade, utilizando-se como critério de ponderação o PIB municipal de 2010 (IBGE).
Cabe ressaltar que a comparação dos preços de imóveis novos e de imóveis usados deve ser feita com cautela. Os preços dos imóveis usados refletem o estoque dos imóveis disponíveis no momento da pesquisa, enquanto o preço dos lançamentos reflete aquilo que está sendo incorporado e vendido.
Por isso, é possível que o preço de imóveis novos para determinado bairro ou cidade seja menor do que o preço dos usados, já que o perfil desses imóveis novos pode diferir significativamente do perfil do estoque de imóveis usados.
No caso específico dessa pesquisa, alguns bairros tiveram um número reduzido de lançamentos, que ainda por cima foram concentrados em terrenos com localização menos valorizada do que a mediana.
Além disso, os preços de lançamentos foram coletados durante todo o ano de 2013, havendo portanto casos de preços registrados antes da alta medida nos imóveis usados.
Municípios pesquisados
Cidade | PIB 2010 | Peso | |
---|---|---|---|
Usados | Novos | ||
Americana | 6.659.418 | 0,3% | 0,4% |
Aracaju | 8.751.494 | 0,4% | - |
Balneário Camboriú | 2.007.577 | 0,1% | - |
Barueri | 27.752.428 | 1,4% | 1,5% |
Bauru | 7.423.744 | 0,4% | 0,4% |
Belém | 17.987.323 | 0,9% | 1,0% |
Belo Horizonte | 51.661.760 | 2,6% | 2,8% |
Bertioga | 754.245 | 0,0% | 0,0% |
Betim | 28.297.360 | 1,4% | 1,5% |
Blumenau | 8.950.141 | 0,5% | 0,5% |
Cabo Frio | 6.551.707 | 0,3% | 0,4% |
Campinas | 36.688.629 | 1,9% | 2,0% |
Campo Grande | 13.875.046 | 0,7% | - |
Campos dos Goytacazes | 25.313.179 | 1,3% | 1,4% |
Canoas | 16.547.966 | 0,8% | 0,9% |
Cascavel | 5.190.870 | 0,3% | 0,3% |
Caxias do Sul | 15.692.359 | 0,8% | 0,8% |
Contagem | 18.539.693 | 0,9% | 1,0% |
Cotia | 6.212.597 | 0,3% | 0,3% |
Criciúma | 3.566.411 | 0,2% | - |
Cuiabá | 11.051.628 | 0,6% | 0,6% |
Curitiba | 53.106.497 | 2,7% | 2,8% |
Distrito Federal | 149.906.319 | 7,7% | 8,0% |
Florianópolis | 9.806.534 | 0,5% | 0,5% |
Fortaleza | 37.106.309 | 1,9% | 2,0% |
Goiânia | 24.445.744 | 1,2% | 1,3% |
Gramado | 634.454 | 0,0% | - |
Guarapari | 1.059.802 | 0,1% | 0,1% |
Guarujá | 4.150.738 | 0,2% | 0,2% |
Guarulhos | 37.139.404 | 1,9% | 2,0% |
Indaiatuba | 5.834.590 | 0,3% | 0,3% |
Itajaí | 15.235.108 | 0,8% | 0,8% |
Itapema | 622.147 | 0,0% | 0,0% |
Jaboatão dos Guararapes | 8.359.552 | 0,4% | 0,4% |
João Pessoa | 9.805.587 | 0,5% | 0,5% |
Joinville | 18.473.990 | 0,9% | 1,0% |
Juiz de Fora | 8.314.431 | 0,4% | 0,4% |
Jundiaí | 20.124.600 | 1,0% | 1,1% |
Lauro de Freitas | 3.156.015 | 0,2% | 0,2% |
Londrina | 9.936.563 | 0,5% | 0,5% |
Maceió | 12.114.090 | 0,6% | - |
Manaus | 48.598.153 | 2,5% | 2,6% |
Maringá | 8.263.628 | 0,4% | 0,4% |
Mogi das Cruzes | 8.810.329 | 0,4% | 0,5% |
Natal | 11.997.401 | 0,6% | 0,6% |
Niterói | 11.214.103 | 0,6% | 0,6% |
Nova Lima | 4.163.071 | 0,2% | 0,2% |
Novo Hamburgo | 5.395.053 | 0,3% | 0,3% |
Olinda | 3.108.010 | 0,2% | 0,2% |
Osasco | 36.389.080 | 1,9% | 1,9% |
Palhoça | 2.018.747 | 0,1% | 0,1% |
Palmas | 3.927.446 | 0,2% | 0,2% |
Parnamirim | 2.350.562 | 0,1% | 0,1% |
Passo Fundo | 4.551.198 | 0,2% | - |
Porto Alegre | 43.038.100 | 2,2% | 2,3% |
Praia Grande | 3.170.642 | 0,2% | 0,2% |
Recife | 30.032.003 | 1,5% | 1,6% |
Ribeirão Preto | 17.004.019 | 0,9% | 0,9% |
Rio de Janeiro | 190.249.043 | 9,7% | 10,2% |
Salvador | 36.744.670 | 1,9% | 2,0% |
Santa Maria | 4.103.230 | 0,2% | 0,2% |
Santo André | 17.258.468 | 0,9% | 0,9% |
Santos | 27.616.035 | 1,4% | 1,5% |
São Bernardo do Campo | 35.578.586 | 1,8% | 1,9% |
São Caetano do Sul | 11.009.306 | 0,6% | 0,6% |
São Gonçalo | 10.340.756 | 0,5% | 0,6% |
São José | 4.784.758 | 0,2% | 0,3% |
São José dos Campos | 24.117.145 | 1,2% | 1,3% |
São José dos Pinhais | 13.690.888 | 0,7% | 0,7% |
São Leopoldo | 4.125.575 | 0,2% | 0,2% |
São Luís | 17.915.048 | 0,9% | - |
São Paulo | 443.600.102 | 22,7% | 23,7% |
São Vicente | 3.277.443 | 0,2% | 0,2% |
Serra | 12.703.017 | 0,6% | 0,7% |
Sorocaba | 16.127.236 | 0,8% | 0,9% |
Taboão da Serra | 4.807.207 | 0,2% | 0,3% |
Taubaté | 9.778.529 | 0,5% | 0,5% |
Teresina | 10.539.378 | 0,5% | - |
Uberlândia | 18.286.904 | 0,9% | 1,0% |
Valinhos | 3.586.509 | 0,2% | 0,2% |
Vila Velha | 6.978.690 | 0,4% | 0,4% |
Vitória | 24.969.295 | 1,3% | 1,3% |
Fonte: Exame e IBGE
José Antônio Potrich - Corretor de Imóveis
Creci 21.145
Celular (48) 991099322 - VIVO - WhatsApp
Email: joseapotrichcorretor@gmail.com
São José - Santa Catarina - SC
www.joseantoniocorretor.com.br © 2025. Todos os direitos reservados.
Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.